Dành cho trang thiên về thống kê, giảm trang trí, tăng khả năng quét thông tin.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 12/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
67
|
28
|
20
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
835
|
729
|
320
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9224
9967
9311
|
9659
8420
5845
|
1403
7681
6976
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4830
|
2636
|
5175
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
39613
08704
90130
74473
88451
78059
06509
|
54679
84168
08550
26685
89925
54889
52982
|
54752
50681
22883
71899
08360
61199
30727
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
61884
49963
|
09820
44922
|
62181
21436
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
42205
|
38300
|
08444
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
70058
|
39318
|
76684
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
777730
|
968058
|
036304
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 09 | 00 | 03, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20(2), 22, 25, 28, 29 | 20(2), 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(3), 35 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58, 59 | 50, 58, 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2) | 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 79 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82, 85, 89 | 81(3), 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
17
|
42
|
17
|
14
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
378
|
208
|
722
|
464
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4637
5974
7072
|
8816
8912
7590
|
6584
3651
1496
|
0811
9151
2765
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7901
|
5200
|
9425
|
5461
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
51399
54433
78400
02724
58164
68756
01140
|
32294
87255
41313
25193
09579
44819
86336
|
63432
32190
91686
75436
59386
89236
73393
|
36913
08800
43356
33646
95188
89870
01626
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
78635
59028
|
98644
05441
|
95790
38976
|
12160
28151
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
77749
|
96901
|
50557
|
80295
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
94263
|
35210
|
79995
|
86640
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
871126
|
447951
|
269569
|
155337
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 00, 01, 08 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 10, 12, 13, 16, 19 | 17 | 11, 13, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 22, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37 | 36 | 32, 36(2) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 41, 42, 44 | 40, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51, 55 | 51, 57 | 51(2), 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 69 | 60, 61, 64, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 78 | 79 | 76 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86(2) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90, 93, 94 | 90(2), 93, 95, 96 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 11/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GD-6GD-10GD-1GD-2GD-17GD-9GD-16GD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76083 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08590 | 75553 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88200 | 79039 | 18954 | |||||||||||||||||||||||
| 69147 | 63705 | 52097 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3999 | 8383 | 3002 | 5031 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2110 | 3571 | 3864 | |||||||||||||||||||||||
| 5633 | 0008 | 2974 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 827 | 083 | 875 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 00 | 41 | 89 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 02, 05, 08 | 0 | 00(2), 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 33, 53, 83(3) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 54 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | 27, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(3), 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 39, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01561 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
61,850,545,000 đồng
14
18
20
21
26
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,786 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32,320 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01396 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,515,559,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,698,054,000 đồng
02
05
28
32
51
53
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 61,515,559,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,698,054,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 805 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,990 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 291 | 814 | 42 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 526 | 486 | 133 | 575 | 92 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 380 | 710 | 853 | 166 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 891 | 661 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 245 | 848 | 549 | 592 | 245 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | 486 | 133 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 710 | 853 | 891 | 661 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 14 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 848 | 549 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 337 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3579 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 089 | 584 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 796 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 957 | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 784 | 637 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 247 | 758 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 588 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5635 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 1 ngày 11/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 3 ngày 09/09/2026 |
|||||
| 02 | 05 | 09 | 18 | 23 | 33 |
Điện toán 123 - Thứ 1 ngày 11/09/2026 |
|||||
| 6 | 64 | 061 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu XSMB Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.