| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 07 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 25 | 23, 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33(2), 38 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 47(2) | 41, 49 | 40, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58 | 52, 54, 55, 59 | 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 66(2) | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 77 | 72, 76(2), 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81, 88 | 83, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2) | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 09 | 02 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 19 | 10 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22(2), 24, 26(2), 27 | 25 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 31, 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43, 45, 46 | 43, 44, 45, 48, 49(2) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 52, 59 | 55(2) | 53, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60, 61, 62, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 83, 87 | 81 | 82, 84, 85(2), 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 94 | 90, 99 | 94 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05 | 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 15, 17, 19 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2) | 34, 38 | 30, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41(2), 49 | 41, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 51, 52, 58 | 54, 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 60(2), 61(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 71, 78(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 86 | 84, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04(3) | 01, 03, 06 | 02, 04, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 24, 27 | 26(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 49 | 40, 42, 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51, 57 | 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 70, 72, 74, 77 | 74, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 90, 91, 92, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 03(2), 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 13, 14, 15, 18 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34, 37, 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 51 | 50, 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65 | 63, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78, 79 | 70, 71, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 85 | 81, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 95, 99 | 92, 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 00, 04 | 01, 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17(2) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 29(2) | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 30, 34, 36 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 61, 62, 67, 69 | 65, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 85 | 82, 83, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 90, 93, 94, 99 | 94, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 03, 09 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 24 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 31, 32, 33, 36 | 32, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 40(2), 43, 48 | 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 56 | 52(2) | 51, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 76 | 73, 75, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 86, 87 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05, 09 | 06 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 17 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 20, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30, 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 43, 46 | 40, 44, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 51, 52(2), 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 63 | 61, 67 | 60, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 80(2), 81 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 93, 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 03, 04, 06, 07, 08 | 05, 07 | 00, 07(2), 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 19 | 11 | 15, 19(2) | 11, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20, 29 | 20, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48, 49 | 41, 43, 44, 47, 48 | 44, 45 | 40, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 58(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61, 62, 69 | 60, 62, 65 | 62, 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 74 | 76 | 75(2) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(3), 89 | 87, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 93, 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 02(2), 08 | 00, 04, 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 17, 18 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 27 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 30, 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 43, 45 | 40, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 64, 65 | 63, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 73, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 82, 84, 88 | 83, 84, 88(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu XSMB Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.