Mở Cầu 3 càng MB | Soi Cầu XSMB Miễn Phí để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | 96% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 906 | 92% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 3 | 080 | 91% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 070 | 90% | 1 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳDao DB gan nhat |
| 5 | 559 | 89% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 063 | 88% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 136 | 86% | 12 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau Pascal |
| 8 | 251 | 84% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 9 | 503 | 83% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 250 | 83% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 033 | 81% | 10 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 12 | 331 | 81% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 767 | 80% | 9 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 14 | 009 | 80% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 411 | 80% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCap dao gan |
| 16 | 613 | 79% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 17 | 365 | 79% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 461 | 79% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 19 | 517 | 79% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 20 | 890 | 79% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 21 | 879 | 78% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 100 | 78% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 075 | 77% | 8 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 24 | 959 | 77% | 21 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.