Cầu cặp 3 càng MB | Soi Cầu XSMB Miễn Phí tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 23/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | 95% | 8 kỳ | 1 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 032 | 91% | 4 kỳ | 27 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 27 ngàyCau Pascal |
| 3 | 983 | 91% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 4 | 083 | 90% | 8 kỳ | 2 ngày | Về 8/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 823 | 89% | 4 kỳ | 18 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 070 | 88% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳDao DB gan nhat |
| 7 | 225 | 87% | 1 kỳ | 32 ngày | Về 1/60 kỳGan 32 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 8 | 739 | 87% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 9 | 389 | 85% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCau tam giacCap dao gan |
| 10 | 009 | 83% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 061 | 83% | 6 kỳ | 7 ngày | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 12 | 080 | 82% | 6 kỳ | 7 ngày | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 592 | 82% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 14 | 962 | 82% | 1 kỳ | 11 ngày | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 15 | 082 | 81% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 089 | 81% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 097 | 81% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 18 | 307 | 81% | 1 kỳ | 29 ngày | Về 1/60 kỳGan 29 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 044 | 80% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 463 | 80% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 764 | 80% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 084 | 79% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 751 | 79% | 2 kỳ | 18 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyPascal bien ngay |
| 24 | 903 | 79% | 2 kỳ | 12 ngày | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu XSMB Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.