Cầu cặp 3 càng MB | Soi Cầu XSMB Miễn Phí tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 15/10/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 086 | 95% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 2 | 524 | 92% | 3 kỳ | 21 ngày | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 099 | 91% | 4 kỳ | 24 ngày | Về 4/60 kỳGan 24 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 034 | 89% | 6 kỳ | 18 ngày | Về 6/60 kỳGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 5 | 875 | 88% | 7 kỳ | 2 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 066 | 88% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cang |
| 7 | 206 | 85% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 643 | 85% | 5 kỳ | 4 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 074 | 84% | 5 kỳ | 20 ngày | Về 5/60 kỳGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 575 | 84% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 11 | 235 | 83% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 7 ngàyCau Pascal |
| 12 | 761 | 83% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 13 | 188 | 83% | 4 kỳ | 12 ngày | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayTong DB ghep cang |
| 14 | 492 | 83% | 4 kỳ | 8 ngày | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 15 | 096 | 82% | 8 kỳ | 0 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 16 | 242 | 81% | 2 kỳ | 15 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCau Pascal |
| 17 | 282 | 80% | 1 kỳ | 21 ngày | Về 1/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 18 | 030 | 79% | 1 kỳ | 5 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacPascal bien ngay |
| 19 | 027 | 78% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 504 | 78% | 4 kỳ | 14 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngày |
| 21 | 809 | 78% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 070 | 78% | 7 kỳ | 2 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 23 | 037 | 78% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 24 | 054 | 78% | 1 kỳ | 57 ngày | Về 1/60 kỳGan 57 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu XSMB Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.