Mở Cầu lô 3 số MT | Soi Cầu XSMB Miễn Phí để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 831 | 86.8 | 3 lần | 24 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 147 | 83.0 | 4 lần | 16 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 82.8 | 4 lần | 34 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 138 | 81.1 | 3 lần | 181 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 990 | 80.8 | 1 lần | 58 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 291 | 80.5 | 3 lần | 196 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 053 | 78.8 | 4 lần | 223 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 927 | 78.5 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 736 | 78.3 | 2 lần | 237 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 774 | 78.2 | 4 lần | 221 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 587 | 73.6 | 1 lần | 32 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 516 | 72.5 | 3 lần | 48 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 002 | 67.2 | 2 lần | 252 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 909 | 65.6 | 2 lần | 103 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 985 | 65.5 | 2 lần | 193 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 895 | 65.3 | 4 lần | 191 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 709 | 63.7 | 3 lần | 24 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 266 | 61.9 | 2 lần | 49 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 154 | 61.8 | 3 lần | 80 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 361 | 61.1 | 3 lần | 258 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 99.3 | 4 lần | 66 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 811 | 86.5 | 3 lần | 282 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 428 | 84.8 | 4 lần | 119 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 282 | 83.9 | 4 lần | 79 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 947 | 83.2 | 2 lần | 223 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 501 | 83.1 | 3 lần | 311 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 949 | 82.5 | 5 lần | 162 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 976 | 82.1 | 3 lần | 268 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 022 | 80.6 | 2 lần | 58 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 265 | 79.8 | 5 lần | 314 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu XSMB Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.